![]() |
Malbork, dzielnica Wielbark |
Turniej jak zwykle sędziował: Marek Dackiewicz.
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Paziak, Patryk | B 1956 | 2000 | 7.0 | 19.50 | 27.50 | 7 | 28.0 |
2 | I | Dackiewicz, Marek | B 1740 | 2000 | 5.0 | 21.00 | 31.00 | 5 | 23.0 |
3 | II | Kwiatkowski, Mateusz | B 1676 | 1800 | 5.0 | 18.50 | 27.50 | 5 | 20.0 |
4 | II | Gurbowicz, Józef | B 1626 | 1800 | 5.0 | 17.50 | 24.50 | 5 | 18.0 |
5 | III | Wysocki, Ryszard | B 1409 | 1600 | 4.0 | 21.50 | 30.00 | 4 | 18.0 |
6 | IV | Nowaliński, Andrzej | 0 | 1400 | 4.0 | 19.50 | 28.50 | 4 | 17.0 |
7 | II | Giętkowski, Grzegorz | B 1461 | 1800 | 4.0 | 15.50 | 21.50 | 4 | 13.0 |
8 | III | Gałązka, Julia | 0 | 1400 | 4.0 | 15.00 | 21.50 | 4 | 12.0 |
9 | III | Kussowski, Andrzej | 0 | 1600 | 4.0 | 12.50 | 17.50 | 4 | 12.0 |
10 | III | Magiera, Kosma | B 1104 | 1600 | 3.5 | 21.50 | 28.00 | 3 | 14.0 |
11 | II | Kałużny, Krzysztof | B 1675 | 1800 | 3.5 | 20.50 | 29.50 | 3 | 18.0 |
12 | I | Wojszkun, Tadeusz | B 1625 | 2000 | 3.0 | 21.00 | 29.50 | 3 | 15.0 |
13 | IV | Krawczenko, Michał | 0 | 1400 | 3.0 | 19.00 | 26.00 | 3 | 15.0 |
14 | II | Jenczelewski, Karol | B 1226 | 1800 | 3.0 | 18.00 | 26.50 | 3 | 10.0 |
15 | III | Magiera, Artur | B 1069 | 1600 | 2.0 | 17.50 | 24.00 | 2 | 8.0 |
16 | IV | Spich, Janusz | B 1317 | 1400 | 2.0 | 16.00 | 21.50 | 2 | 10.0 |
17 | Przywarski, Kacper | 0 | 1000 | 2.0 | 12.50 | 18.00 | 1 | 6.0 | |
18 | Okruciński, Kacper | 0 | 1000 | 1.0 | 15.00 | 20.50 | 0 | 4.0 | |
19 | V | Linkowski, Adam | 0 | 1200 | 1.0 | 13.50 | 18.50 | 0 | 3.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz